各種人間ドック検査内容
| 検査項目 | 検査内容 | 半日ドック | 脳ドック | 肺がんドック | 生活習慣病 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般診察 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 身体計測 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 血圧測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 眼科 | 視力・眼底撮影 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 耳鼻科 | 聴力検査 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 心電図 | 12ch | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 超音波検査 | 腹部超音波 | ◯ | |||
| 頚動脈ドプラー | ◯ | ||||
| レントゲン | 胸部2R | ◯ | ◯ | ◯ | 1R |
| MRI/MRA | ◯ | ||||
| 肺CT | ◯ | ||||
| 胃カメラまたは胃バリウム※1 | ◯ | ◯ | |||
| 喀痰検査 | ◯ | ||||
| 尿検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 便検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 血液検査 | 血液型 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 血液一般 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 肝・膵機能検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 脂質検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 腎機能検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 糖・代謝機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 感染症検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 料金(税込み) | 44,000円 | 33,000円 | 27,500円 | 22,000円 | |
※上部消化管(胃)検査は、バリウム検査が基本となり、胃カメラへの変更の場合は、4,400円(税込)の変更料が発生します。また、胃カメラで生検をご希望される方は別途生検料金が必要となります。
人間ドックオプション検査
上表各種人間ドックご利用時の追加オプション価格となっております。下記項目以外のオプション検査については予約時にご相談ください。
| 検査項目 | 検査内容 | 2024.4.1~(税込) | |
|---|---|---|---|
| 脳ドック(OP) | (MRI・MRA・頚動脈ドプラー) | 22,000円 | |
| アミノインデックス検査 | (採血) | 24,200円 | |
| 婦人科検査 | *乳がん診断(乳腺エコー) | 3,850円 | |
| *乳がん診断(マンモグラフィー) | 1方向 | 3,300円 | |
| 2方向 | 5,720円 | ||
| *子宮がん診断(問診・子宮細胞診) | 3,850円 | ||
| 胸部CT | 11,000円 | ||
| 前立腺特異抗体 | (PSA) | 1,650円 | |
ご質問・お問い合わせ
(人間ドックの予約・お申し込みは、電話にてお願いいたします)
- TEL03-5924-6150
- FAX03-6800-2047(FAXのみ)
- E-mailkensin@nagashio.jp